Sell_TB_SP1 Asset Status
ข้อมูลหลักและ Dashboard ดึงจาก Sell_TB_SP1 ส่วนรูปภาพ/PDF/จัดการใช้จาก data_entries ตาม PEA NO
| ขนาด (kVA) | เฟส | จำนวน |
|---|---|---|
| 10 kVA | 1 เฟส | 8 |
| 20 kVA | 1 เฟส | 59 |
| 30 kVA | 1 เฟส | 62 |
| 50 kVA | 1 เฟส | 5 |
| 50 kVA | 3 เฟส | 26 |
| 100 kVA | 3 เฟส | 14 |
| 160 kVA | 3 เฟส | 13 |
| 250 kVA | 3 เฟส | 12 |
| ID | การไฟฟ้า | ประเภท | PEA NO | Asset Code | Acquisition Value | Book Value | ขนาด (kVA) | เฟส | รูปภาพหม้อแปลง | จัดการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🔎
ไม่พบข้อมูล
ลองเปลี่ยนตัวกรองหรือคำค้นหาอีกครั้ง
|
|||||||||||