Sell_TB_NP1 Asset Status
ข้อมูลหลักและ Dashboard ดึงจาก Sell_TB_NP1 ส่วนรูปภาพ/PDF/จัดการใช้จาก data_entries ตาม PEA NO
| ขนาด (kVA) | เฟส | จำนวน |
|---|---|---|
| 10 kVA | 1 เฟส | 2 |
| 20 kVA | 1 เฟส | 13 |
| 30 kVA | 1 เฟส | 35 |
| 50 kVA | 1 เฟส | 1 |
| 50 kVA | 3 เฟส | 16 |
| 100 kVA | 3 เฟส | 9 |
| 160 kVA | 3 เฟส | 9 |
| 250 kVA | 3 เฟส | 2 |
| ID | การไฟฟ้า | ประเภท | PEA NO | Asset Code | Acquisition Value | Book Value | ขนาด (kVA) | เฟส | รูปภาพหม้อแปลง | จัดการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🔎
ไม่พบข้อมูล
ลองเปลี่ยนตัวกรองหรือคำค้นหาอีกครั้ง
|
|||||||||||