Sell_TB_NP3 Asset Status
ข้อมูลหลักและ Dashboard ดึงจาก Sell_TB_NP3 ส่วนรูปภาพ/PDF/จัดการใช้จาก data_entries ตาม PEA NO
| ขนาด (kVA) | เฟส | จำนวน |
|---|---|---|
| 30 kVA | 1 เฟส | 2 |
| 50 kVA | 1 เฟส | 1 |
| 50 kVA | 3 เฟส | 15 |
| 100 kVA | 3 เฟส | 30 |
| 160 kVA | 3 เฟส | 15 |
| 250 kVA | 3 เฟส | 22 |
| ID | การไฟฟ้า | ประเภท | PEA NO | Asset Code | Acquisition Value | Book Value | ขนาด (kVA) | เฟส | รูปภาพหม้อแปลง | จัดการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🔎
ไม่พบข้อมูล
ลองเปลี่ยนตัวกรองหรือคำค้นหาอีกครั้ง
|
|||||||||||