Sell_TB_SK1 Asset Status
ข้อมูลหลักและ Dashboard ดึงจาก Sell_TB_SK1 ส่วนรูปภาพ/PDF/จัดการใช้จาก data_entries ตาม PEA NO
| ขนาด (kVA) | เฟส | จำนวน |
|---|---|---|
| 30 kVA | 1 เฟส | 8 |
| 50 kVA | 1 เฟส | 3 |
| 50 kVA | 3 เฟส | 8 |
| 100 kVA | 3 เฟส | 9 |
| 160 kVA | 3 เฟส | 19 |
| 250 kVA | 3 เฟส | 27 |
| 400 kVA | 3 เฟส | 1 |
| ID | การไฟฟ้า | ประเภท | PEA NO | Asset Code | Acquisition Value | Book Value | ขนาด (kVA) | เฟส | รูปภาพหม้อแปลง | จัดการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🔎
ไม่พบข้อมูล
ลองเปลี่ยนตัวกรองหรือคำค้นหาอีกครั้ง
|
|||||||||||