Sell_TB_KC1 Asset Status
ข้อมูลหลักและ Dashboard ดึงจาก Sell_TB_KC1 ส่วนรูปภาพ/PDF/จัดการใช้จาก data_entries ตาม PEA NO
| ขนาด (kVA) | เฟส | จำนวน |
|---|---|---|
| 10 kVA | 1 เฟส | 5 |
| 20 kVA | 1 เฟส | 24 |
| 30 kVA | 1 เฟส | 67 |
| 50 kVA | 1 เฟส | 5 |
| 50 kVA | 3 เฟส | 33 |
| 100 kVA | 3 เฟส | 18 |
| 160 kVA | 3 เฟส | 25 |
| 250 kVA | 3 เฟส | 15 |
| 500 kVA | 3 เฟส | 1 |
| ID | การไฟฟ้า | ประเภท | PEA NO | Asset Code | Acquisition Value | Book Value | ขนาด (kVA) | เฟส | รูปภาพหม้อแปลง | จัดการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🔎
ไม่พบข้อมูล
ลองเปลี่ยนตัวกรองหรือคำค้นหาอีกครั้ง
|
|||||||||||