Sell_TB_KC1 Asset Status

สถานะข้อมูลอนุมัติจำหน่าย KC1 2569

ข้อมูลหลักและ Dashboard ดึงจาก Sell_TB_KC1 ส่วนรูปภาพ/PDF/จัดการใช้จาก data_entries ตาม PEA NO

รายการทั้งหมด
193
จำนวนการไฟฟ้า
6
ประเภท ขนาด kVA / เฟส
9
Acquisition Value รวม
9,401,029.71

Dashboard จำนวนหม้อแปลงตาม ขนาด (kVA) / เฟส

ยอดแต่ละประเภท

ขนาด (kVA) เฟส จำนวน
10 kVA 1 เฟส 5
20 kVA 1 เฟส 24
30 kVA 1 เฟส 67
50 kVA 1 เฟส 5
50 kVA 3 เฟส 33
100 kVA 3 เฟส 18
160 kVA 3 เฟส 25
250 kVA 3 เฟส 15
500 kVA 3 เฟส 1
ล้าง
📊 แสดงข้อมูลจาก Sell_TB_KC1 ทั้งหมด 193 รายการ แสดงหน้าละ 30 รายการ

รายการสถานะข้อมูล

หน้า 5 / 7 · หน้าละ 30 รายการ
ID การไฟฟ้า ประเภท PEA NO Asset Code Acquisition Value Book Value ขนาด (kVA) เฟส รูปภาพหม้อแปลง PDF จัดการ
73 กฟส.ทองผาภูมิ ชำรุด TR40-017468 460121618 39,100.00 1.00 20 1
-
- -
72 กฟส.ทองผาภูมิ ชำรุด TR45-011183 460121732 27,700.00 1.00 30 1
-
- -
71 กฟส.ทองผาภูมิ ชำรุด TR44-004335 460119883 31,700.00 1.00 30 1
-
- -
70 กฟส.ทองผาภูมิ ชำรุด TR38-004760 460121240 15,500.00 1.00 30 1
-
- -
69 กฟส.ด่านมะขามเตี้ย เสื่อมสภาพ TR26-005079 460119837 29,887.19 1.00 50 3 PDF แก้ไข
68 กฟส.ด่านมะขามเตี้ย ชำรุด TR30-004872 460072568 23,370.00 1.00 50 3 PDF แก้ไข
67 กฟส.ด่านมะขามเตี้ย เสื่อมสภาพ TR24-000978 460119519 33,395.00 1.00 100 3 PDF แก้ไข
66 กฟส.ด่านมะขามเตี้ย เสื่อมสภาพ TR29-014534 460466376 19,300.00 1.00 20 1 PDF แก้ไข
65 กฟส.ด่านมะขามเตี้ย ชำรุด TR34-010195 460119652 88,000.00 1.00 160 3 PDF แก้ไข
64 กฟส.ด่านมะขามเตี้ย ชำรุด TR38-013914 460121389 15,250.00 1.00 30 1 PDF แก้ไข
63 กฟส.ด่านมะขามเตี้ย เสื่อมสภาพ TR23-005331 460120221 10,290.00 1.00 10 1 PDF แก้ไข
62 กฟส.ด่านมะขามเตี้ย ชำรุด TR37-000558 460121000 26,400.00 10,450.55 30 1 PDF แก้ไข
61 กฟส.ด่านมะขามเตี้ย ชำรุด TR38-004782 460121242 15,500.00 1.00 30 1 PDF แก้ไข
60 กฟส.ด่านมะขามเตี้ย เสื่อมสภาพ TR20-002740 460353243 11,000.00 1.00 30 1 PDF แก้ไข
59 กฟส.ด่านมะขามเตี้ย เสื่อมสภาพ TR26-008561 460119803 22,300.00 1.00 50 3 PDF แก้ไข
58 กฟส.ด่านมะขามเตี้ย ชำรุด TR38-013708 460363486 15,250.00 1.00 30 1 PDF แก้ไข
57 กฟส.ด่านมะขามเตี้ย ชำรุด TR36-017625 460116261 24,480.00 1.00 30 1 PDF แก้ไข
56 กฟส.ด่านมะขามเตี้ย ชำรุด TR44-004264 460121822 47,745.34 31,357.43 30 1 PDF แก้ไข
55 กฟส.ด่านมะขามเตี้ย เสื่อมสภาพ TR22-005618 460705087 49,394.38 1.00 160 3 PDF แก้ไข
54 กฟส.ด่านมะขามเตี้ย เสื่อมสภาพ TR24-011397 460120013 50,500.00 1.00 100 3 PDF แก้ไข
53 กฟส.ด่านมะขามเตี้ย ชำรุด TR45-032082 460122230 64,476.80 1.00 50 3 PDF แก้ไข
52 กฟจ.กาญจนบุรี ชำรุด TR47-012885 460122451 25,488.98 1.00 30 1
-
- -
51 กฟจ.กาญจนบุรี ชำรุด TR34-008421 460120560 114,000.00 1.00 250 3 PDF แก้ไข
50 กฟจ.กาญจนบุรี ชำรุด TR55-015000 460399820 66,800.00 21,055.73 30 1 PDF แก้ไข
49 กฟจ.กาญจนบุรี ชำรุด TR52-008291 460311851 100,073.02 15,010.97 30 1 PDF แก้ไข
48 กฟจ.กาญจนบุรี ชำรุด TR36-007024 460120594 34,500.00 1.00 50 1 PDF แก้ไข
47 กฟจ.กาญจนบุรี ชำรุด TR44-001500 460120272 29,200.00 1.00 30 1 PDF แก้ไข
46 กฟจ.กาญจนบุรี เสื่อมสภาพ TR23-006599 460363493 10,290.00 1.00 10 1 PDF แก้ไข
45 กฟจ.กาญจนบุรี ชำรุด TR42-007342 460122068 18,345.00 1.00 30 1 PDF แก้ไข
44 กฟจ.กาญจนบุรี ชำรุด TR47-000636 460122186 28,200.00 1.00 30 1 PDF แก้ไข