Sell_TB_NP4 Asset Status

สถานะข้อมูลอนุมัติจำหน่าย กฟจ.นฐ. 2569

ข้อมูลหลักและ Dashboard ดึงจาก Sell_TB_NP4 ส่วนรูปภาพ/PDF/จัดการใช้จาก data_entries ตาม PEA NO

รายการทั้งหมด
110
จำนวนการไฟฟ้า
3
ประเภท ขนาด kVA / เฟส
7
Acquisition Value รวม
9,717,485.72

Dashboard จำนวนหม้อแปลงตาม ขนาด (kVA) / เฟส

ยอดแต่ละประเภท

ขนาด (kVA) เฟส จำนวน
10 kVA 1 เฟส 1
20 kVA 1 เฟส 6
30 kVA 1 เฟส 26
50 kVA 3 เฟส 25
100 kVA 3 เฟส 19
160 kVA 3 เฟส 25
250 kVA 3 เฟส 8
ล้าง
📊 แสดงข้อมูลจาก Sell_TB_NP4 ทั้งหมด 110 รายการ แสดงหน้าละ 30 รายการ

รายการสถานะข้อมูล

หน้า 4 / 4 · หน้าละ 30 รายการ
ID การไฟฟ้า ประเภท PEA NO Asset Code Acquisition Value Book Value ขนาด (kVA) เฟส รูปภาพหม้อแปลง PDF จัดการ
20 กฟส.กำแพงแสน อนุมัติจำหน่าย TR38-009149 460121317 43,500.00 1.00 50 3 PDF แก้ไข
19 กฟส.กำแพงแสน อนุมัติจำหน่าย TR38-007537 460129767 27,500.00 1.00 50 3 PDF แก้ไข
18 กฟส.กำแพงแสน อนุมัติจำหน่าย TR38-000317 460129783 16,490.00 1.00 30 1 PDF แก้ไข
17 กฟส.กำแพงแสน อนุมัติจำหน่าย TR37-010211 460129743 29,500.00 1.00 50 3 PDF แก้ไข
16 กฟส.กำแพงแสน อนุมัติจำหน่าย TR37-001776 460130242 26,400.00 1.00 30 1 PDF แก้ไข
15 กฟส.กำแพงแสน อนุมัติจำหน่าย TR37-001785 460129796 26,400.00 1.00 30 1 PDF แก้ไข
14 กฟส.กำแพงแสน อนุมัติจำหน่าย TR37-001562 460130234 26,400.00 1.00 30 1 PDF แก้ไข
13 กฟส.กำแพงแสน อนุมัติจำหน่าย TR37-001274 460130269 26,400.00 1.00 30 1 PDF แก้ไข
12 กฟส.กำแพงแสน อนุมัติจำหน่าย TR37-000896 460128406 26,400.00 1.00 30 1 PDF แก้ไข
11 กฟส.กำแพงแสน อนุมัติจำหน่าย TR36-003323 460130198 43,800.00 1.00 50 3 PDF แก้ไข
10 กฟส.กำแพงแสน อนุมัติจำหน่าย TR34-002547 460130323 19,027.83 1.00 20 1 PDF แก้ไข
9 กฟส.กำแพงแสน อนุมัติจำหน่าย TR33-001624 460115996 25,000.00 1.00 30 1 PDF แก้ไข
8 กฟส.กำแพงแสน อนุมัติจำหน่าย TR32-005242 460129807 48,300.00 1.00 50 3
-
- -
7 กฟส.กำแพงแสน อนุมัติจำหน่าย TR32-001258 460460998 22,800.00 1.00 20 1 PDF แก้ไข
6 กฟส.กำแพงแสน อนุมัติจำหน่าย TR30-006963 460129825 21,000.00 1.00 50 3 PDF แก้ไข
5 กฟส.กำแพงแสน อนุมัติจำหน่าย TR30-003451 460131085 20,300.00 1.00 20 1 PDF แก้ไข
4 กฟส.กำแพงแสน อนุมัติจำหน่าย TR29-014062 460130115 18,400.00 1.00 10 1 PDF แก้ไข
3 กฟส.กำแพงแสน อนุมัติจำหน่าย TR28-016059 460130125 15,400.00 1.00 20 1 PDF แก้ไข
2 กฟส.กำแพงแสน อนุมัติจำหน่าย TR24-008054 460130146 10,273.43 1.00 20 1 PDF แก้ไข
1 กฟส.กำแพงแสน อนุมัติจำหน่าย TR24-007760 460130154 10,273.43 1.00 20 1 PDF แก้ไข