Sell_TB_NP4 Asset Status

สถานะข้อมูลอนุมัติจำหน่าย กฟจ.นฐ. 2569

ข้อมูลหลักและ Dashboard ดึงจาก Sell_TB_NP4 ส่วนรูปภาพ/PDF/จัดการใช้จาก data_entries ตาม PEA NO

รายการทั้งหมด
110
จำนวนการไฟฟ้า
3
ประเภท ขนาด kVA / เฟส
7
Acquisition Value รวม
9,717,485.72

Dashboard จำนวนหม้อแปลงตาม ขนาด (kVA) / เฟส

ยอดแต่ละประเภท

ขนาด (kVA) เฟส จำนวน
10 kVA 1 เฟส 1
20 kVA 1 เฟส 6
30 kVA 1 เฟส 26
50 kVA 3 เฟส 25
100 kVA 3 เฟส 19
160 kVA 3 เฟส 25
250 kVA 3 เฟส 8
ล้าง
📊 แสดงข้อมูลจาก Sell_TB_NP4 ทั้งหมด 110 รายการ แสดงหน้าละ 30 รายการ

รายการสถานะข้อมูล

หน้า 2 / 4 · หน้าละ 30 รายการ
ID การไฟฟ้า ประเภท PEA NO Asset Code Acquisition Value Book Value ขนาด (kVA) เฟส รูปภาพหม้อแปลง PDF จัดการ
80 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR47-008613 460313095 86,000.00 1.00 160 3 PDF แก้ไข
79 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR44-005674 460264828 91,100.00 1.00 160 3 PDF แก้ไข
78 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR50-003755 460274217 98,953.52 2,602.61 50 3 PDF แก้ไข
77 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR50-004746 460262493 195,000.00 29,250.00 160 3 PDF แก้ไข
76 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR53-007472 460316195 438,200.92 253,180.69 160 3 PDF แก้ไข
75 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR30-005364 460274854 21,600.00 1.00 30 1 PDF แก้ไข
74 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR29-016099 460131079 43,546.54 1.00 100 3 PDF แก้ไข
73 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR36-003447 460131250 60,150.00 1.00 100 3 PDF แก้ไข
72 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR57-011193 460455441 230,000.00 94,867.12 160 3 PDF แก้ไข
71 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR50-003490 460256477 98,953.52 2,602.61 50 3 PDF แก้ไข
70 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR57-940651 460447125 134,904.52 53,795.44 160 3 PDF แก้ไข
69 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR46-002932 460131224 78,600.00 1.00 160 3 PDF แก้ไข
68 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR53-007958 460318332 206,000.00 37,729.04 160 3 PDF แก้ไข
67 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR50-003134 460261944 109,300.00 5,465.00 50 3 PDF แก้ไข
66 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR56-008866 460417209 159,280.00 55,486.17 100 3 PDF แก้ไข
65 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR45-032107 460131437 47,330.00 1.00 50 3 PDF แก้ไข
64 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR38-019346 460131012 56,740.00 1.00 250 3 PDF แก้ไข
63 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR47-003504 460274805 51,100.00 1.00 50 3 PDF แก้ไข
62 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR47-003738 460274797 51,100.00 1.00 50 3
-
- -
61 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR26-005157 460130665 43,807.17 1.00 100 3 PDF แก้ไข
60 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR43-000706 460130926 45,850.00 1.00 100 3 PDF แก้ไข
59 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR29-004148 460131425 20,600.00 1.00 30 1 PDF แก้ไข
58 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR56-011425 460257612 43,800.00 1.00 50 3
-
- -
57 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR51-013426 460301405 65,600.00 6,560.00 30 1 PDF แก้ไข
56 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR45-032091 460131436 47,330.00 1.00 50 3 PDF แก้ไข
55 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR58-004632 460461019 159,000.00 67,694.79 100 3 PDF แก้ไข
54 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR40-023735 460116720 154,000.00 1.00 250 3 PDF แก้ไข
53 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR57-012191 460447597 159,000.00 63,600.00 100 3 PDF แก้ไข
52 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR51-005963 460353739 156,400.00 7,820.00 100 3 PDF แก้ไข
51 กฟส.นครชัยศรี อนุมัติจำหน่าย TR58-014284 460461206 173,000.00 73,750.14 160 3 PDF แก้ไข